- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-11-06 | 赛力斯 | 285878.19万 | 0.00万 | 285878.19万 |
2024-11-06 | 中信证券 | 235342.22万 | 0.00万 | 235342.22万 |
2024-11-06 | 贵州茅台 | 202902.08万 | 0.00万 | 202902.08万 |
2024-11-06 | 中国平安 | 161636.87万 | 0.00万 | 161636.87万 |
2024-11-06 | 药明康德 | 156298.44万 | 0.00万 | 156298.44万 |
2024-11-06 | 长江电力 | 143075.08万 | 0.00万 | 143075.08万 |
2024-11-06 | 工业富联 | 127107.01万 | 0.00万 | 127107.01万 |
2024-11-06 | 华泰证券 | 119256.01万 | 0.00万 | 119256.01万 |
2024-11-06 | 江淮汽车 | 100365.20万 | 0.00万 | 100365.20万 |
2024-11-06 | 招商银行 | 90006.52万 | 0.00万 | 90006.52万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-11-06 | 宁德时代 | 391486.83万 | 0.00万 | 391486.83万 |
2024-11-06 | 东方财富 | 246171.65万 | 0.00万 | 246171.65万 |
2024-11-06 | 立讯精密 | 175595.32万 | 0.00万 | 175595.32万 |
2024-11-06 | 五 粮 液 | 161230.56万 | 0.00万 | 161230.56万 |
2024-11-06 | 比亚迪 | 147264.78万 | 0.00万 | 147264.78万 |
2024-11-06 | 中际旭创 | 138640.17万 | 0.00万 | 138640.17万 |
2024-11-06 | 格力电器 | 126078.99万 | 0.00万 | 126078.99万 |
2024-11-06 | 欧菲光 | 99917.92万 | 0.00万 | 99917.92万 |
2024-11-06 | 美的集团 | 98438.56万 | 0.00万 | 98438.56万 |
2024-11-06 | 新易盛 | 95391.88万 | 0.00万 | 95391.88万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单